Arancini gorgonzola (11x100g)
Arancini - 100 g
Référence : A244ARAG
Barquette de 11 pièces sous atmosphère modifiée.
Délicieux risotto enveloppé dans une panure croustillante et farci d'une garniture crémeuse de gorgonzola DOP. Produit artisanal italien prêt à cuire au four ou au micro-ondes.
Arrivage estimé le 16 septembre 2026
Connectez-vous pour voir les prix
| Producteur. | PASTA GIRARDI BUSINESS |
| Origine. | Italie |
| Région. | Turin |
| Label. | AOP |
| Allergènes. | Gluten;Soja;Lait |
| Peut contenir des traces de. | Crustacés, Oeufs, poisson, Arachides, fruits à coque, Moutarde, Céleri, Graines de sésame,anhydride |
| Température de stockage. | Frais |
| Durée de stockage. | 12 jours |
| Conditions de conservation. | 0°C – 4°C. Après ouverture, consommer dans les 5 jours. |
| DLC. | 12 jours |
| Mode de commande. | Colis |
| Lait de. | Vache |
| Cuisson du lait. | lait pasteurisé |
| Ingrédients. | Riz, bouillon (sel, graisse végétale de palme, exhausteur de saveur: glutamate monosodique E621, guanylate E627 et inosinate disodiques E631, extrait de bouillon (soja), extrait de levure, persil, extrait de viande), gorgonzola DOP (lait, ferments lactiques, sel, présure d'origine animale, moisissures (genre penicillium)), fromage frais à pâte filée (mozzarella 60% (lait, sel, présure, correcteur d'acidité: acide citrique E330), eau, graisses végétales (palme, tournesol, coco en proportion variable), protéines de lait, amidons modifiés, amidon de pomme de terre, sel, correcteurs d'acidité: acide citrique E330, citrate de sodium E331, conservateur: sorbate de potassium E202, anti-agglomérant: amidon de pomme de terre), béchamel (lait écrémé en poudre, amidon modifié (à base de maïs cireux), sucres : lactose, beurre en poudre (lait), sel), beurre (crème de lait et/ou lactosérum), sel, chapelure (farine de blé tendre type "0", eau, levure de bière, sel), curcuma, huile de tournesol |
| Producteur. | PASTA GIRARDI BUSINESS |
| Région de production. | Turin |
| Cuisson du lait. | lait pasteurisé |
| Énergie. | 895 kJ |
| Calories. | 214 kcal |
| Matières grasses. | 12,0 g |
| – dont acides gras saturés | 3,9 g |
| Glucides. | 20,0 g |
| – dont sucres | 0,0 g |
| Protéines. | 6,4 g |
| Sel. | 0,7 g |
AOP