Beaufort été AOP
Beaufort - 4,63 kg (env)
Référence : B360BEAUETE
Les meules ont une forme plate à talon concave, un poids d'env 40 kg, un diamètre d'env 55 cm et une hauteur de 11 à 16 cm. La croûte frottée est de couleur uniforme jaune à brune. Sa pâte est souple et onctueuse, de couleur ivoire à jaune pâle, pouvant présenter quelques fines…
Les meules ont une forme plate à talon concave, un poids d'env 40 kg, un diamètre d'env 55 cm et une hauteur de 11 à 16 cm. La croûte frottée est de couleur uniforme jaune à brune. Sa pâte est souple et onctueuse, de couleur ivoire à jaune pâle, pouvant présenter quelques fines lainures horizontales et quelques petits trous « œil de perdrix ». Pâte d'abord ferme à l'attaque puis fondante sans pour autant être trop adhésive. Arômes diversifiés sans être trop puissants.
Authentique Beaufort AOP d'été au lait cru de vache, affiné 5 mois minimum en Savoie. Pâte souple et onctueuse aux arômes diversifiés, parfait pour les plateaux de fromages et la cuisine traditionnelle. Produit artisanal de coopérative selon les traditions ancestrales.
Connectez-vous pour voir les prix
| Producteur. | BUTTAY |
| Origine. | France |
| Région. | Savoie |
| Label. | AOP |
| Fermier. | Oui |
| Allergènes. | Lait |
| Température de stockage. | Frais |
| Durée de stockage. | 120 jours à emballage |
| Conditions de conservation. | Avant et après entame, à conserver entre +2°C et +8°C |
| DLC. | 120 jours à emballage |
| Traçabilité. | Fabriqué en coopérative. Conditionné par Buttay Frères. |
| Mode de commande. | Découpe 1/8 |
| Lait de. | Vache |
| Type de pâte. | dure |
| Type de croûte. | frottée |
| Durée d'affinage. | 5 mois au minimum |
| Type d'arôme. | diversifiés |
| Ingrédients. | LAIT d'été cru de vache, sel, présure, ferments |
| Producteur. | BUTTAY |
| Fermier. | Oui |
| Région de production. | Savoie |
| Durée d'affinage. | 5 mois au minimum |
| Numéro d'agrément. | FR 74.281.020 CE ou FR 74.005.010 CE |
| Traçabilité. | Fabriqué en coopérative. Conditionné par Buttay Frères. |
| Énergie. | 1 657 kJ |
| Calories. | 396 kcal |
| Matières grasses. | 32,0 g |
| – dont acides gras saturés | 20,0 g |
| Glucides. | 1,5 g |
| – dont sucres | 0,0 g |
| Fibres alimentaires. | 0,0 g |
| Protéines. | 26,0 g |
| Sel. | 1,1 g |
AOP