Pelardon fermier AOP - Laurent Pradeilles (département de Lozère) (12x60g)
Pélardon - 60 g
Référence : B456PELF
Fromage de chèvre fermier au lait cru AOP. Croûte fleurie par un fin duvet de moisissures blanches. Goût de chèvre doux qui varie selon l'affinage. Texture molle qui fond sous le palais.
Fromage de chèvre fermier authentique au lait cru bénéficiant de l'Appellation d'Origine…
Fromage de chèvre fermier au lait cru AOP. Croûte fleurie par un fin duvet de moisissures blanches. Goût de chèvre doux qui varie selon l'affinage. Texture molle qui fond sous le palais.
Fromage de chèvre fermier authentique au lait cru bénéficiant de l'Appellation d'Origine Protégée. Produit artisanalement dans les Cévennes, ce Pélardon offre une texture molle fondante et un goût de chèvre doux qui varie selon l'affinage. Sa croûte fleurie développe un fin duvet de moisissures blanches caractéristique.
Connectez-vous pour voir les prix
| Producteur. | PRADEILLES LAURENT |
| Origine. | France |
| Région. | Cévennes |
| Label. | AOP |
| Allergènes. | Lait de brebis ou de chèvre |
| Peut contenir des traces de. | Aucun |
| Température de stockage. | Frais |
| Durée de stockage. | 60 jours après emballage |
| Conditions de conservation. | entre +0°C et +6°C. |
| DLC. | Date Limite d'Utilisation Optimale 60 jours ... |
| Traçabilité. | GAEC S et L Pradeilles, Bougès, Saint Julien d'Arpaon, 48400 CANS ET CEVENNES |
| Mode de commande. | Caissette bois |
| Lait de. | Chèvre |
| Cuisson du lait. | lait cru |
| Type de pâte. | Pâte molle |
| Type de croûte. | Fleurie |
| Type d'arôme. | Floraux, végétaux (avec parfois une pointe de noisette), et caprins (évolue vers des arômes de champignon avec le temps |
| Ingrédients. | Lait cru de chèvre fermier, présure animal, sel. |
| Producteur. | PRADEILLES LAURENT |
| Région de production. | Cévennes |
| Cuisson du lait. | lait cru |
| Numéro d'agrément. | NCT |
| Traçabilité. | GAEC S et L Pradeilles, Bougès, Saint Julien d'Arpaon, 48400 CANS ET CEVENNES |
| Énergie. | 1 473 kJ |
| Calories. | 352 kcal |
| Matières grasses. | 27,8 g |
| – dont acides gras saturés | 18,6 g |
| Glucides. | 0,9 g |
| – dont sucres | 0,9 g |
| Fibres alimentaires. | 0,0 g |
| Protéines. | 23,8 g |
| Sel. | 1,5 g |
AOP