Picodon AOP - Fromagerie pozin (département de la drôme) (15x60g)
Picodon - 60 g
Référence : B030PIC
Authentique Picodon AOP au lait de chèvre cru et entier de la Drôme. Fromage de caractère à la texture fondante et au goût typique du terroir français. Produit fermier artisanal de qualité supérieure.
Arrivage estimé le 14 septembre 2026
Connectez-vous pour voir les prix
| Producteur. | TOMME CAPRA LA |
| Origine. | France |
| Région. | France (Drôme) |
| Label. | AOP |
| Fermier. | Oui |
| Allergènes. | Lait |
| Température de stockage. | Frais |
| Durée de stockage. | 60 |
| Conditions de conservation. | entre +0°C et +6°C. |
| DLC. | 2 mois |
| Traçabilité. | Fromagerie Sandrine Pozin, Saint-Bardoux, France |
| Mode de commande. | Caissette bois |
| Lait de. | Chèvre |
| Cuisson du lait. | lait cru |
| Type de pâte. | Pâte molle |
| Type de croûte. | Croûte naturelle |
| Type d'arôme. | Typiques caprins, avec des notes légèrement acidulées et une intensité augmentant avec l'affinage |
| Ingrédients. | Lait de chèvre cru et entier (origine : Drôme, France), sel, présure. |
| Producteur. | TOMME CAPRA LA |
| Fermier. | Oui |
| Région de production. | France (Drôme) |
| Cuisson du lait. | lait cru |
| Numéro d'agrément. | FR26294001CE |
| Traçabilité. | Fromagerie Sandrine Pozin, Saint-Bardoux, France |
| Énergie. | 1 527 kJ |
| Calories. | 365 kcal |
| Matières grasses. | 30,3 g |
| – dont acides gras saturés | 18,8 g |
| Glucides. | 1,3 g |
| – dont sucres | 1,3 g |
| Fibres alimentaires. | 0,0 g |
| Protéines. | 20,9 g |
| Sel. | 1,3 g |
AOP