Maroilles AOP - Leduc
Maroilles - 500 g
Référence : B061SORB2
Fromage à pâte molle au lait de vache pasteurisé et à croûte lavée, bénéficiant de l'Appellation d'Origine Protégée Maroilles. Affiné pendant 28 jours minimum pour développer ses arômes authentiques et sa texture fondante caractéristique.
Connectez-vous pour voir les prix
| Producteur. | LEDUC SARL |
| Origine. | France |
| Région. | Hauts de France |
| Label. | AOP |
| Allergènes. | Lait |
| Température de stockage. | Frais |
| Durée de stockage. | 60 |
| Conditions de conservation. | Entre 2°C et 6 °C |
| DLC. | DLUO 60 jours |
| Traçabilité. | Origine du lait : France |
| Mode de commande. | Pièce |
| Lait de. | Vache |
| Cuisson du lait. | lait pasteurisé |
| Type de pâte. | Pâte molle |
| Type de croûte. | Croute lavée |
| Durée d'affinage. | 28 jours minimum |
| Ingrédients. | Lait de vache, sel alimentaire, ferments lactiques, ferments d’aromatisation, présure animale |
| Producteur. | LEDUC SARL |
| Région de production. | Hauts de France |
| Cuisson du lait. | lait pasteurisé |
| Durée d'affinage. | 28 jours minimum |
| Numéro d'agrément. | 20071129 |
| Traçabilité. | Origine du lait : France |
| Énergie. | 1 423 kJ |
| Calories. | 340 kcal |
| Matières grasses. | 26,0 g |
| – dont acides gras saturés | 27,0 g |
| Glucides. | 0,5 g |
| – dont sucres | 0,5 g |
| Fibres alimentaires. | 0,0 g |
| Protéines. | 22,6 g |
| Sel. | 2,2 g |
AOP