Tome piemontaise AOP
Tomme du piemont - 2,4 kg (env)
Référence : A007TOME
La tome piémontaise est un fromage italien bénéficiant du label AOP. Spécialité, typique de la région du Piémont. Fromage à pâte semi-dure affinée, fabriqué au lait cru.
Fromage italien à pâte semi-cuite au lait cru de vache, avec une croûte fine jaune paille et une pâte blanc…
La tome piémontaise est un fromage italien bénéficiant du label AOP. Spécialité, typique de la région du Piémont. Fromage à pâte semi-dure affinée, fabriqué au lait cru.
Fromage italien à pâte semi-cuite au lait cru de vache, avec une croûte fine jaune paille et une pâte blanc ivoire. Arôme délicat et goût doux, affiné minimum 60 jours selon la tradition piémontaise DOP.
Arrivage estimé le 21 septembre 2026
Connectez-vous pour voir les prix
| Origine. | Italie |
| Région. | Piémont |
| Label. | AOP |
| Fermier. | Oui |
| Allergènes. | Lait |
| Peut contenir des traces de. | Lait |
| Température de stockage. | Frais |
| Durée de stockage. | 60 |
| Conditions de conservation. | 2°C à + 8°C |
| DLC. | 90 jours |
| Mode de commande. | Poids variable |
| Lait de. | Vache |
| Cuisson du lait. | lait cru |
| Type de pâte. | Pâte semi-dure |
| Type de croûte. | fleurie |
| Durée d'affinage. | minimum 60 jours |
| Type d'arôme. | Doux, agréable. |
| Ingrédients. | Lait de vache, sel , présure |
| Producteur. | BELLON |
| Fermier. | Oui |
| Région de production. | Piémont |
| Cuisson du lait. | lait cru |
| Durée d'affinage. | minimum 60 jours |
| Numéro d'agrément. | 20060102 |
| Énergie. | 1 494 kJ |
| Calories. | 357 kcal |
| Matières grasses. | 29,0 g |
| – dont acides gras saturés | 20,0 g |
| Glucides. | 2,0 g |
| – dont sucres | 0,5 g |
| Fibres alimentaires. | 0,0 g |
| Protéines. | 22,0 g |
| Sel. | 1,2 g |
AOP