Pont l'évèque AOP 220gr - Fromage d'Isigny
Pont l'évèque - 220 g
Référence : B043PLPM
Fromage à pâte molle croûte lavée issu de laits collectés et transformés sur l'aire d'appellation d'Origine Protégée Pont l'évêque
Fromage à pâte molle et croûte lavée issu de laits collectés et transformés sur l'aire d'appellation d'origine protégée Pont l'Evêque. Texture…
Fromage à pâte molle croûte lavée issu de laits collectés et transformés sur l'aire d'appellation d'Origine Protégée Pont l'évêque
Fromage à pâte molle et croûte lavée issu de laits collectés et transformés sur l'aire d'appellation d'origine protégée Pont l'Evêque. Texture souple et onctueuse au goût légèrement salé.
Connectez-vous pour voir les prix
| Producteur. | ISIGNY STE MERE |
| Origine. | France |
| Région. | Normandie |
| Label. | AOP |
| Allergènes. | Lait |
| Température de stockage. | Frais |
| Durée de stockage. | À consommer jusqu'à DDM |
| Conditions de conservation. | Entre +2°C et +6°C |
| DLC. | DDM |
| Traçabilité. | 1 lettre + 3 chiffres - Inscription au jet d'encre sur chaque unité - Désignation + N° de lot ... |
| Mode de commande. | Pièce |
| Lait de. | Vache |
| Cuisson du lait. | lait pasteurisé |
| Type de pâte. | molle |
| Type de croûte. | lavée |
| Type d'arôme. | étable |
| Ingrédients. | Lait de vache pasteurisé, Sel, Ferments lactiques, Présure animale |
| Producteur. | ISIGNY STE MERE |
| Région de production. | Normandie |
| Cuisson du lait. | lait pasteurisé |
| Numéro d'agrément. | FR14342001CE |
| Traçabilité. | 1 lettre + 3 chiffres - Inscription au jet d'encre sur chaque unité - Désignation + N° de lot ... |
| Énergie. | 1 188 kJ |
| Calories. | 284 kcal |
| Matières grasses. | 22,0 g |
| – dont acides gras saturés | 16,0 g |
| Glucides. | 0,5 g |
| – dont sucres | 0,5 g |
| Fibres alimentaires. | 0,0 g |
| Protéines. | 21,0 g |
| Sel. | 1,7 g |
AOP