Tomme d'abondance AOP
Abondance - 9,5 kg (env)
Référence : B086ABON
Fromage à pâte pressée, mi-cuite, au lait cru et entier de vache. Forme de meule cylindrique plate au talon concave. Hauteur de 7 à 8 cm. Poids compris entre 6 et 12 kg. Pâte salée, de couleur ivoire à jaune pâle, avec quelques petites ouvertures régulières, bien réparties et…
Fromage à pâte pressée, mi-cuite, au lait cru et entier de vache. Forme de meule cylindrique plate au talon concave. Hauteur de 7 à 8 cm. Poids compris entre 6 et 12 kg. Pâte salée, de couleur ivoire à jaune pâle, avec quelques petites ouvertures régulières, bien réparties et quelques fines lainures. Texture souple et fondante. Croûte emmorgée, d'aspect toilé, avec une couleur allant de jaune doré à brun.
Fromage AOP à pâte pressée mi-cuite au lait cru et entier de vache. Texture souple et fondante avec une croûte emmorgée d'aspect toilé. Affiné 100 jours minimum selon le cahier des charges AOP.
Connectez-vous pour voir les prix
| Producteur. | TOURNETTE (FROMAGERIE LA) |
| Origine. | France |
| Région. | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Label. | AOP |
| Fermier. | Oui |
| Allergènes. | Lait |
| Température de stockage. | Frais |
| Durée de stockage. | 120 |
| Conditions de conservation. | 8°C maximum |
| DLC. | date d'expédition+120 jours mini |
| Traçabilité. | Plaque de caséine carrée et rouge apposée sur le talon avec FRANCE, ABONDANCE et N° d'identifi... |
| Mode de commande. | Meule |
| Lait de. | Vache |
| Type de pâte. | Pâte pressée mi-cuite |
| Type de croûte. | Emmorgée, d'aspect toilé, jaune doré à brun |
| Durée d'affinage. | 100 jours minimum |
| Type d'arôme. | Texture souple et fondante |
| Ingrédients. | LAIT de vache cru et entier, sel, ferments (LAIT), présure animale et caséine (LAIT) |
| Producteur. | TOURNETTE (FROMAGERIE LA) |
| Fermier. | Oui |
| Région de production. | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Durée d'affinage. | 100 jours minimum |
| Numéro d'agrément. | FR74137150CE;FR74128050CE |
| Traçabilité. | Plaque de caséine carrée et rouge apposée sur le talon avec FRANCE, ABONDANCE et N° d'identifi... |
| Énergie. | 1 753 kJ |
| Calories. | 419 kcal |
| Matières grasses. | 35,0 g |
| – dont acides gras saturés | 23,8 g |
| Glucides. | 0,8 g |
| – dont sucres | 0,5 g |
| Fibres alimentaires. | 0,0 g |
| Protéines. | 25,3 g |
| Sel. | 1,6 g |
AOP