Fromage Brebis Frais aux 9 Fleurs Bio 150g (6x150g)
Fromages Frais brebis - 150 g
Référence : B423BBFFL
Fromage lactique au lait entier de brebis thermisé issu de l'agriculture biologique. Aspect blanc, duveteux et plissé, texture ferme, odeur prononcée de brebis, goût avec saveurs fines et nuancées de brebis.
Délicieux fromage lactique au lait entier de brebis thermisé, issu de…
Fromage lactique au lait entier de brebis thermisé issu de l'agriculture biologique. Aspect blanc, duveteux et plissé, texture ferme, odeur prononcée de brebis, goût avec saveurs fines et nuancées de brebis.
Délicieux fromage lactique au lait entier de brebis thermisé, issu de l'agriculture biologique et agrémenté de 9 fleurs aromatiques (pétales de souci, ail des ours, bleuet, basilic, pétales de roses, origan, romarin, thym). Ce fromage frais de Bretagne offre des saveurs fines et nuancées de brebis avec une texture ferme et un aspect blanc duveteux.
Arrivage estimé le 18 septembre 2026
Connectez-vous pour voir les prix
| Producteur. | FROMAGERIE D'ARVOR |
| Origine. | France |
| Région. | Bretagne |
| Label. | BIO |
| Fermier. | Oui |
| Allergènes. | Lait de brebis ou de chèvre |
| Peut contenir des traces de. | Aucun |
| Température de stockage. | Frais |
| Durée de stockage. | 60 jours |
| Conditions de conservation. | Entre +2°C et +6°C |
| DLC. | 60 jours à la date d'expédition |
| Traçabilité. | DDM / numéro de lot sur colis |
| Mode de commande. | Piece ou Colis |
| Lait de. | Brebis |
| Cuisson du lait. | lait thermisé |
| Type de pâte. | molle |
| Type d'arôme. | fleurs aromatiques |
| Ingrédients. | Lait entier de brebis thermisé, sel, fleurs (pétales de souci, ail des ours, bleuet, basilic, pétales de roses, origan, romarin, thym) ferments lactiques, présure |
| Producteur. | FROMAGERIE D'ARVOR |
| Fermier. | Oui |
| Région de production. | Bretagne |
| Cuisson du lait. | lait thermisé |
| Numéro d'agrément. | FR 56.094.003.CE |
| Traçabilité. | DDM / numéro de lot sur colis |
| Énergie. | 1 276 kJ |
| Calories. | 305 kcal |
| Matières grasses. | 26,3 g |
| – dont acides gras saturés | 18,7 g |
| Glucides. | 3,0 g |
| – dont sucres | 1,2 g |
| Protéines. | 17,0 g |
| Sel. | 1,5 g |
BIO