Feta AOP (2x2.0kg)
Feta - 2 kg
Référence : A031FETA
Fromage Feta AOP au lait entier, fromage blanc mou affiné en saumure par EGNIL GRÈCE
Fromage Feta grec à Appellation d'Origine Protégée, au lait pasteurisé de brebis et chèvre, affiné en saumure. Texture moelleuse et goût authentique de la tradition grecque.
Connectez-vous pour voir les prix
| Origine. | Grèce |
| Région. | Grèce |
| Label. | AOP |
| Fermier. | Oui |
| Allergènes. | Lait |
| Peut contenir des traces de. | Lait |
| Température de stockage. | Frais |
| Durée de stockage. | 180 |
| Conditions de conservation. | 2°C/+6°C |
| DLC. | 180 jours |
| Traçabilité. | EGNIL/ GR 15.3.595 EU |
| Mode de commande. | Colis |
| Lait de. | Brebis, Chèvre |
| Type de pâte. | Pâte compacte |
| Type de croûte. | Aucun (fromage en saumure) |
| Durée d'affinage. | affiné en saumure |
| Type d'arôme. | Typique, frais, salé, semi-acide |
| Ingrédients. | Lait pasteurisé de brebis et de chèvre (max 30%), sel, culture, présure microbienne, saumure (sel, eau) |
| Producteur. | CHIRAG |
| Fermier. | Oui |
| Région de production. | Grèce |
| Durée d'affinage. | affiné en saumure |
| Numéro d'agrément. | HELLAS152656EU |
| Traçabilité. | EGNIL/ GR 15.3.595 EU |
| Énergie. | 1 071 kJ |
| Calories. | 256 kcal |
| Matières grasses. | 21,0 g |
| – dont acides gras saturés | 15,7 g |
| Glucides. | 1,7 g |
| – dont sucres | 0,0 g |
| Fibres alimentaires. | 0,0 g |
| Protéines. | 17,0 g |
| Sel. | 2,5 g |
AOP