Feta brebis cube
Feta - 500 g
Référence : A031CUBE
Feta AOP grecque en cubes conditionnée en saumure, de couleur blanche avec une texture compacte et brillante
Délicieuse feta grecque AOP Kolios en cubes pratiques, élaborée à partir de lait pasteurisé de brebis et de chèvre. Sa texture compacte et son goût typique, frais et…
Feta AOP grecque en cubes conditionnée en saumure, de couleur blanche avec une texture compacte et brillante
Délicieuse feta grecque AOP Kolios en cubes pratiques, élaborée à partir de lait pasteurisé de brebis et de chèvre. Sa texture compacte et son goût typique, frais et salé, en font un fromage idéal pour vos salades et plats méditerranéens.
Arrivage estimé le 30 septembre 2026
Connectez-vous pour voir les prix
| Origine. | Grèce |
| Région. | Grèce |
| Label. | AOP |
| Allergènes. | Lait |
| Peut contenir des traces de. | Lait |
| Température de stockage. | Frais |
| Durée de stockage. | 120 |
| Conditions de conservation. | 2°C et +6°C |
| DLC. | 120 jours |
| Traçabilité. | GR 26.2.663 EC |
| Mode de commande. | Poids fixe |
| Lait de. | Brebis, Chèvre |
| Cuisson du lait. | lait pasteurisé |
| Type de pâte. | Pâte compacte |
| Type de croûte. | Aucun (fromage en saumure) |
| Type d'arôme. | Typique, frais, salé, semi-acide |
| Ingrédients. | lait pasteurisé de BREBIS et de CHEVRE ( 30% max), sel, présure non animale, ferment lactique , conditionnement avec saumure ( eau, sel) |
| Producteur. | CHIRAG |
| Région de production. | Grèce |
| Cuisson du lait. | lait pasteurisé |
| Numéro d'agrément. | NC |
| Traçabilité. | GR 26.2.663 EC |
| Énergie. | 1 151 kJ |
| Calories. | 275 kcal |
| Matières grasses. | 23,0 g |
| – dont acides gras saturés | 16,0 g |
| Glucides. | 1,0 g |
| – dont sucres | 1,0 g |
| Fibres alimentaires. | 0,0 g |
| Protéines. | 16,0 g |
| Sel. | 2,5 g |
AOP