Gruyère fribourg AOP réserve + 10 mois
Gruyère - 4,2 kg (env)
Référence : B002FRIBR
Fromage Gruyère AOP fabriqué depuis 1115 dans les alentours de Gruyères. Meules rondes avec croûte emmorgée, uniformément brunâtre. Pâte moelleuse de fermeté moyenne, teinte ivoirine. Goûts fruités soutenus par une note salée.
Fromage suisse d'exception au lait cru, affiné…
Fromage Gruyère AOP fabriqué depuis 1115 dans les alentours de Gruyères. Meules rondes avec croûte emmorgée, uniformément brunâtre. Pâte moelleuse de fermeté moyenne, teinte ivoirine. Goûts fruités soutenus par une note salée.
Fromage suisse d'exception au lait cru, affiné minimum 10 mois selon les traditions ancestrales. Ce Gruyère AOP Réserve développe des arômes fruités intenses avec une note salée caractéristique, parfait pour les amateurs de fromages authentiques.
Connectez-vous pour voir les prix
| Origine. | France |
| Région. | Suisse |
| Label. | AOP |
| Fermier. | Oui |
| Allergènes. | Lait |
| Peut contenir des traces de. | Aucun |
| Température de stockage. | Frais |
| Durée de stockage. | 365 jours |
| Conditions de conservation. | Stockage et livraison en camion réfrigéré à une température comprise entre 3 et 18°C |
| DLC. | 365 jours |
| Traçabilité. | Numéro d'agrément fromagerie sur la meule, date de production, marque caséine avec numéro de m... |
| Mode de commande. | Découpe 1/8 |
| Lait de. | Vache |
| Type de pâte. | dure |
| Type de croûte. | emmorgée |
| Durée d'affinage. | minimum 10 mois |
| Type d'arôme. | fruité |
| Ingrédients. | Lait cru de vaches nourries de fourrages naturels et sans adjonction de conservateurs, présure, ferments lactiques et sel |
| Producteur. | DAMALP EUROPE |
| Fermier. | Oui |
| Région de production. | Suisse |
| Durée d'affinage. | minimum 10 mois |
| Numéro d'agrément. | Numéro d'agrément fromagerie sur la meule |
| Traçabilité. | Numéro d'agrément fromagerie sur la meule, date de production, marque caséine avec numéro de m... |
| Énergie. | 1 720 kJ |
| Calories. | 411 kcal |
| Matières grasses. | 34,1 g |
| – dont acides gras saturés | 20,5 g |
| Glucides. | 0,0 g |
| – dont sucres | 0,0 g |
| Fibres alimentaires. | 0,0 g |
| Protéines. | 26,0 g |
| Sel. | 1,5 g |
AOP