Mozzarella di bufala campana AOP fumée en tresse
Mozzarella di bufala - 2 kg
Référence : A007FUME
Fromage frais à pâte filée fumée en tresse
Attention, nos mozzarellas, burratas et autres stracciatellas ont des arrivages tous les lundis. Pour cette gamme ultra fraiche il est rare que nous ayons du stock en fin de semaine.
Le mieux pour disposer de ces produits de manière…
Fromage frais à pâte filée fumée en tresse
Attention, nos mozzarellas, burratas et autres stracciatellas ont des arrivages tous les lundis. Pour cette gamme ultra fraiche il est rare que nous ayons du stock en fin de semaine.
Le mieux pour disposer de ces produits de manière certaine est de faire une commande la semaine d'avant ou en début de semaine avec la date d'enlèvement ou de livraison que vous voulez pour que nous puissions vous mettre cette marchandise de côté.
Délicieuse mozzarella de bufflonne Campana AOP en forme de tresse, délicatement fumée à la paille. Produite selon la tradition italienne avec du lait de bufflonne 100% italien, elle offre un goût musqué caractéristique avec une note fumée unique.
Connectez-vous pour voir les prix
| Origine. | Italie |
| Région. | Campanie |
| Label. | AOP |
| Fermier. | Oui |
| Allergènes. | Lait |
| Peut contenir des traces de. | Lait |
| Température de stockage. | Frais |
| Durée de stockage. | 30 |
| Conditions de conservation. | 0°C à +4° C |
| DLC. | 30 jours depuis la date d'expédition |
| Traçabilité. | Le lot de production est identifié par la date de péremption imprimée sur chaque emballage au ... |
| Mode de commande. | Poids fixe |
| Lait de. | Bufflonne |
| Type de pâte. | Pâte filée |
| Type de croûte. | aucun |
| Type d'arôme. | Arôme musqué avec une note fumée caractéristique |
| Ingrédients. | Lait de bufflonne, sel, présure. Fumage : Fumée de paille |
| Producteur. | BELLON |
| Fermier. | Oui |
| Région de production. | Campanie |
| Numéro d'agrément. | 20071126 |
| Traçabilité. | Le lot de production est identifié par la date de péremption imprimée sur chaque emballage au ... |
| Énergie. | 1 033 kJ |
| Calories. | 247 kcal |
| Matières grasses. | 21,0 g |
| – dont acides gras saturés | 13,6 g |
| Glucides. | 0,5 g |
| – dont sucres | 0,5 g |
| Fibres alimentaires. | 0,0 g |
| Protéines. | 14,0 g |
| Sel. | 0,6 g |
AOP