Munster au cumin AOP - Maison Fischer (département du Haut - Rhin)
Munsters - 760 g (env)
Référence : B411MUNSFC
Fromage à pâte molle à croûte lavée au cumin des prés, typique de la tradition alsacienne. Goût typé franc et subtil avec un arôme caractéristique de cumin. Texture souple et homogène, parfait pour les amateurs de fromages de caractère.
Arrivage estimé le 16 septembre 2026
Connectez-vous pour voir les prix
| Producteur. | HUSSON |
| Origine. | France |
| Région. | Grand Est |
| Label. | AOP |
| Fermier. | Oui |
| Allergènes. | Lait |
| Température de stockage. | Frais |
| Durée de stockage. | 30 |
| Conditions de conservation. | entre +0°C et +6°C. |
| DLC. | 82 jours maximum |
| Traçabilité. | Année – code fournisseur - semaine de réception-n°interne selon le type de fromage |
| Mode de commande. | Colis poids variable |
| Lait de. | Vache |
| Type de pâte. | Pâte molle |
| Type de croûte. | lavée |
| Type d'arôme. | Goût typé franc et subtil, goût de cumin |
| Ingrédients. | Lait de vache cru, Présure animale, sel, Ferments lactiques, cumin des prés |
| Producteur. | HUSSON |
| Fermier. | Oui |
| Région de production. | Grand Est |
| Numéro d'agrément. | NC |
| Traçabilité. | Année – code fournisseur - semaine de réception-n°interne selon le type de fromage |
| Énergie. | 1 527 kJ |
| Calories. | 365 kcal |
| Matières grasses. | 26,0 g |
| – dont acides gras saturés | 16,5 g |
| Glucides. | 0,5 g |
| – dont sucres | 0,0 g |
| Fibres alimentaires. | 0,5 g |
| Protéines. | 21,0 g |
| Sel. | 0,7 g |
AOP