Munster AOP fermier - Maison Fischer (département du Haut - Rhin)
Munsters - 760 g (env)
Référence : B411MUNSF
Fromage à pâte molle à croûte lavée
Fromage à pâte molle et croûte lavée, fabriqué à partir de lait cru de vache selon la tradition fermière. Goût typé franc et subtil, avec une texture homogène et souple. Idéal pour les amateurs de fromages authentiques.
Connectez-vous pour voir les prix
| Producteur. | HUSSON |
| Origine. | France |
| Région. | Grand Est |
| Label. | AOP |
| Fermier. | Oui |
| Allergènes. | Lait |
| Température de stockage. | Frais |
| Durée de stockage. | 30 |
| Conditions de conservation. | entre +0°C et +6°C. |
| DLC. | 82 jours maximum |
| Traçabilité. | Année – code fournisseur - semaine de réception-n°interne selon le type de fromage |
| Mode de commande. | Poids variable |
| Lait de. | Vache |
| Cuisson du lait. | lait cru |
| Type de pâte. | Pâte molle |
| Type de croûte. | lavée |
| Type d'arôme. | Goût typé franc et subtil |
| Ingrédients. | Lait de vache cru, Présure animale, sel, Ferments lactiques |
| Producteur. | HUSSON |
| Fermier. | Oui |
| Région de production. | Grand Est |
| Cuisson du lait. | lait cru |
| Numéro d'agrément. | NC |
| Traçabilité. | Année – code fournisseur - semaine de réception-n°interne selon le type de fromage |
| Énergie. | 1 527 kJ |
| Calories. | 365 kcal |
| Matières grasses. | 26,0 g |
| – dont acides gras saturés | 16,5 g |
| Glucides. | 0,5 g |
| – dont sucres | 0,0 g |
| Fibres alimentaires. | 0,5 g |
| Protéines. | 21,0 g |
| Sel. | 1,8 g |
AOP