Asiago allevo AOP
Pâtes pressées mi-cuites - 9,2 kg (env)
Référence : A007ASIAAL
Fromage à pâte mi- cuite fait à partir de lait de vache, affinage minimum de 60 jours
Fromage italien à pâte mi-cuite élaboré à partir de lait de vache avec un affinage minimum de 60 jours. Texture granuleuse et friable, couleur jaune paille et goût parfumé. Bénéficie de…
Fromage à pâte mi- cuite fait à partir de lait de vache, affinage minimum de 60 jours
Fromage italien à pâte mi-cuite élaboré à partir de lait de vache avec un affinage minimum de 60 jours. Texture granuleuse et friable, couleur jaune paille et goût parfumé. Bénéficie de l'Appellation d'Origine Protégée.
Connectez-vous pour voir les prix
| Origine. | Italie |
| Région. | Asiago |
| Label. | AOP |
| Allergènes. | Lait et produit à base de lait (y compris lactose) |
| Peut contenir des traces de. | Lait |
| Température de stockage. | Frais |
| Durée de stockage. | 180 |
| Conditions de conservation. | De +4°C à +6° C |
| DLC. | 180 jours |
| Mode de commande. | Poids variable |
| Lait de. | Vache |
| Cuisson du lait. | lait pasteurisé |
| Type de pâte. | Pâte mi-cuite |
| Type de croûte. | Naturelle |
| Durée d'affinage. | minimum 60 jours |
| Type d'arôme. | Parfumé |
| Ingrédients. | LAIT de vache, sel, ferments lactiques, présure |
| Producteur. | BELLON |
| Région de production. | Asiago |
| Cuisson du lait. | lait pasteurisé |
| Durée d'affinage. | minimum 60 jours |
| Numéro d'agrément. | NC |
| Énergie. | 1 598 kJ |
| Calories. | 382 kcal |
| Matières grasses. | 31,0 g |
| – dont acides gras saturés | 21,0 g |
| Glucides. | 0,0 g |
| – dont sucres | 0,0 g |
| Fibres alimentaires. | 0,0 g |
| Protéines. | 28,0 g |
| Sel. | 2,4 g |
AOP