Asiago AOP 1/4 de meule
Pâtes pressées mi-cuites - 3,6 kg (env)
Référence : A032ASIA1/4
Connectez-vous pour voir les prix
| Producteur. | STEFANI VITTORINO & C. SNC |
| Origine. | Italie |
| Région. | Asiago |
| Label. | AOP |
| Température de stockage. | Frais |
| Durée de stockage. | Meule entière : 100 jours / emballée : 90 jours |
| Conditions de conservation. | Entre 4°C et 6°c |
| Mode de commande. | Poids variable |
| Lait de. | Vache |
| Cuisson du lait. | lait pasteurisé |
| Type de pâte. | Pâte molle |
| Type de croûte. | Sèche, traitée en surface avec conservateur E235 |
| Type d'arôme. | Délicat et agréable |
| Ingrédients. | Lait de vache, sel, présure, ferments lactiques Surface traitée au conservateur E235 (fromage à croûte non comestible) |
| Producteur. | STEFANI VITTORINO & C. SNC |
| Région de production. | Asiago |
| Cuisson du lait. | lait pasteurisé |
| Numéro d'agrément. | NCT |
| Énergie. | 0 kJ |
| Calories. | 0 kcal |
| Matières grasses. | 30,0 g |
| – dont acides gras saturés | 0,0 g |
| Glucides. | 0,0 g |
| – dont sucres | 0,2 g |
| Fibres alimentaires. | 0,0 g |
| Protéines. | 24,0 g |
| Sel. | 1,7 g |
AOP