Stracciatella de Bufflonne 100% Italienne 200g
Stracciatella - 200 g
Référence : A228STRABUF
Fromage de lait de bufflonne à pâte molle, de couleur blanc porcelaine, à l'odeur douce de fermentation lactique, au goût caractéristique et délicat, de forme sphéroïdale avec une consistance moelleuse et élastique
Délicieuse stracciatella artisanale élaborée exclusivement avec…
Fromage de lait de bufflonne à pâte molle, de couleur blanc porcelaine, à l'odeur douce de fermentation lactique, au goût caractéristique et délicat, de forme sphéroïdale avec une consistance moelleuse et élastique
Délicieuse stracciatella artisanale élaborée exclusivement avec du lait de bufflonne italien de zone AOP. Sa texture moelleuse et élastique révèle un goût caractéristique et délicat, typique des fromages de bufflonne traditionnels.
Connectez-vous pour voir les prix
| Producteur. | SPINOSA |
| Origine. | Italie |
| Région. | Campanie |
| Label. | AOP |
| Fermier. | Oui |
| Allergènes. | Lait |
| Peut contenir des traces de. | Aucun |
| Température de stockage. | Frais |
| Durée de stockage. | 2 jours après ouverture |
| Conditions de conservation. | Conserver au réfrigérateur à +2°C/+8°C. Après ouverture, conserver dans son liquide de conserv... |
| DLC. | 18 jours à la production |
| Traçabilité. | Code numérique de 4 chiffres correspondant au dernier chiffre de l'année et au numéro progress... |
| Mode de commande. | Pièce |
| Lait de. | Bufflonne |
| Cuisson du lait. | lait pasteurisé |
| Type de pâte. | molle |
| Type de croûte. | très fine |
| Type d'arôme. | délicat |
| Ingrédients. | Crème de lait de bufflonne (55%), Lait de bufflonne (44%) pasteurisé à T> 71.8°C, sérum ferment naturel (0,5%), sel (0,49%), présure (0,01%) |
| Producteur. | SPINOSA |
| Fermier. | Oui |
| Région de production. | Campanie |
| Cuisson du lait. | lait pasteurisé |
| Numéro d'agrément. | IT 15 348 CE |
| Traçabilité. | Code numérique de 4 chiffres correspondant au dernier chiffre de l'année et au numéro progress... |
| Énergie. | 1 092 kJ |
| Calories. | 261 kcal |
| Matières grasses. | 25,0 g |
| – dont acides gras saturés | 15,0 g |
| Glucides. | 2,0 g |
| – dont sucres | 2,0 g |
| Protéines. | 7,0 g |
| Sel. | 0,5 g |
AOP