Brillat - Savarin IGP - Fromagerie Lincet
Triple crème - 500 g
Référence : B225BRIL3
Fromage à pâte molle non affiné enrichi en crème au lait pasteurisé
Fromage à pâte molle non affiné enrichi en crème, au lait pasteurisé de vache français. Texture crémeuse et onctueuse, parfait pour les amateurs de fromages fins.
Connectez-vous pour voir les prix
| Producteur. | ALLARD SARL |
| Origine. | France |
| Région. | Bourgogne-Franche-Comté |
| Label. | IGP |
| Allergènes. | Lait |
| Peut contenir des traces de. | présure de type animale |
| Température de stockage. | Frais |
| Durée de stockage. | 25 |
| Conditions de conservation. | entre +4 et +8°C |
| DLC. | 25 jours |
| Traçabilité. | EMB+59 |
| Mode de commande. | Pièce |
| Lait de. | Vache |
| Cuisson du lait. | lait pasteurisé |
| Type de pâte. | Pâte molle |
| Type de croûte. | Fleurie |
| Durée d'affinage. | non affiné |
| Type d'arôme. | crème enrichie |
| Ingrédients. | Lait entier de vache entichi en crème 97,5% à 98% (origine France), ferments lactiques, Sel Présure animale, E509 |
| Producteur. | ALLARD SARL |
| Région de production. | Bourgogne-Franche-Comté |
| Cuisson du lait. | lait pasteurisé |
| Durée d'affinage. | non affiné |
| Numéro d'agrément. | FR89373001CE |
| Traçabilité. | EMB+59 |
| Énergie. | 1 418 kJ |
| Calories. | 339 kcal |
| Matières grasses. | 33,0 g |
| – dont acides gras saturés | 23,8 g |
| Glucides. | 2,5 g |
| – dont sucres | 2,0 g |
| Fibres alimentaires. | 0,0 g |
| Protéines. | 8,0 g |
| Sel. | 1,1 g |
IGP