Fourme de montbrison AOP - Fromagerie des hautes chaumes
Bleu de vache - 2,5 kg (env)
Référence : B379FM
Fromage à pâte persillée au lait cru de vache avec croûtage orange pâle et pâte blonde aux veines de bleu. Texture assez dense, persistante en bouche. Arômes de caves, champignon et minéraux.
Authentique fromage à pâte persillée AOP au lait cru de vache, affiné selon la…
Fromage à pâte persillée au lait cru de vache avec croûtage orange pâle et pâte blonde aux veines de bleu. Texture assez dense, persistante en bouche. Arômes de caves, champignon et minéraux.
Authentique fromage à pâte persillée AOP au lait cru de vache, affiné selon la tradition. Sa pâte blonde aux veines bleues offre des arômes de sous-bois et de champignon, avec une texture dense et persistante en bouche.
Connectez-vous pour voir les prix
| Producteur. | FROMAGERIE DES HAUTES CHAUMES |
| Origine. | France |
| Région. | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Label. | AOP |
| Allergènes. | Lait |
| Température de stockage. | Frais |
| Conditions de conservation. | A conserver entre +4 et +8°C |
| Mode de commande. | Poids variable |
| Lait de. | Vache |
| Cuisson du lait. | lait cru |
| Type de pâte. | Pâte persillée |
| Type de croûte. | Naturelle, légèrement fleurie et levurée |
| Type d'arôme. | Typé de bleu, fermenté |
| Ingrédients. | LAIT, sel, présure, ferments lactiques, Penicillium roqueforti |
| Producteur. | FROMAGERIE DES HAUTES CHAUMES |
| Région de production. | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Cuisson du lait. | lait cru |
| Numéro d'agrément. | NC |
| Énergie. | 1 477 kJ |
| Calories. | 353 kcal |
| Matières grasses. | 31,0 g |
| – dont acides gras saturés | 20,0 g |
| Glucides. | 0,0 g |
| – dont sucres | 0,6 g |
| Fibres alimentaires. | 0,0 g |
| Protéines. | 20,0 g |
| Sel. | 1,5 g |
AOP