Mortadelle artemano
Mortadelle - 7,5 kg (env)
Référence : A240ARTM
Mortadelle avec Pistacchio Verde di Bronte AOP. Avec un parfum moins prononcé, son goût est doux et délicat. Aromatisation complètement naturelle selon une recette exclusive Levoni. Sans glutamate ajouté, sans polyphosphates ajouté, sans protéines de lait.
Mortadelle artisanale…
Mortadelle avec Pistacchio Verde di Bronte AOP. Avec un parfum moins prononcé, son goût est doux et délicat. Aromatisation complètement naturelle selon une recette exclusive Levoni. Sans glutamate ajouté, sans polyphosphates ajouté, sans protéines de lait.
Mortadelle artisanale italienne aux pistaches vertes de Bronte AOP, au goût doux et délicat. Préparée selon une recette exclusive Levoni avec aromatisation naturelle, sans glutamate ni polyphosphates ajoutés. Présentation rustique avec ficelage manuel traditionnel.
Connectez-vous pour voir les prix
| Producteur. | LEVONI SPA Società Benefit |
| Origine. | Italie |
| Région. | Bronte |
| Label. | AOP |
| Fermier. | Oui |
| Allergènes. | Fruits à coques |
| Température de stockage. | Frais |
| Durée de stockage. | 90 jours |
| Conditions de conservation. | Après l'ouverture conserver à max. +4°C et consommer dans quelques jours |
| DLC. | 90 jours de la date de conditionnement |
| Traçabilité. | Viande de porc né et élevé en Italie - Levoni S.p.A. - Via Matteotti, 23 - 46014 Castellucchio... |
| Mode de commande. | Poids variable |
| Type d'arôme. | arômes naturels |
| Ingrédients. | Viande de porc italien (82%), tripe de porc, sel marin, PISTACHE 0,7% (Pistacchio Verde di Bronte AOP), sucre, épices, arômes naturels, antioxydant: ascorbate de sodium, conservateurs: nitrite de sodium |
| Producteur. | LEVONI SPA Società Benefit |
| Fermier. | Oui |
| Région de production. | Bronte |
| Numéro d'agrément. | CE IT 5L |
| Traçabilité. | Viande de porc né et élevé en Italie - Levoni S.p.A. - Via Matteotti, 23 - 46014 Castellucchio... |
| Énergie. | 1 301 kJ |
| Calories. | 311 kcal |
| Matières grasses. | 27,0 g |
| – dont acides gras saturés | 11,0 g |
| Glucides. | 1,0 g |
| – dont sucres | 1,0 g |
| Protéines. | 16,0 g |
| Sel. | 2,3 g |
AOP