Gorgonzola AOP - Baruffaldi
Gorgonzola - 6 kg (env)
Référence : A003GOR
Fromage mou et gras, à pâte crue de forme cylindrique, à surface latérale droite et haute. Souple et crémeuse, uniforme, couleur blanche ou paille avec des marbrures vertes/bleues dues au développement des moisissures (persillage). Travail complètement artisanal.
Fromage…
Fromage mou et gras, à pâte crue de forme cylindrique, à surface latérale droite et haute. Souple et crémeuse, uniforme, couleur blanche ou paille avec des marbrures vertes/bleues dues au développement des moisissures (persillage). Travail complètement artisanal.
Fromage italien à pâte persillée au lait de vache pasteurisé, certifié AOP. Texture crémeuse et saveur douce légèrement piquante, affiné 50 jours minimum. Idéal pour les amateurs de fromages de caractère.
Connectez-vous pour voir les prix
| Producteur. | BARUFFALDI SRL |
| Origine. | Italie |
| Région. | Nord de l'Italie ( Piémont,Lombardie) |
| Label. | AOP |
| Fermier. | Oui |
| Allergènes. | Lait |
| Température de stockage. | Frais |
| Durée de stockage. | 45 |
| Conditions de conservation. | Entre +0°C et +6°C |
| DLC. | 45 jours à compter de la date de conditionnement |
| Traçabilité. | Origine du lait : ITALIE |
| Mode de commande. | Poids variable |
| Lait de. | Vache |
| Type de pâte. | Pâte persillée |
| Type de croûte. | râpeuse grise/rougeâtre ( la croûte n'est pas comestibe) |
| Durée d'affinage. | 50 jours minimum |
| Type d'arôme. | saveur caractéristique, fromage doux, légèrement piquant |
| Ingrédients. | LAIT de vache pasteurisé, sel, présure. Origine du lait : ITALIE |
| Producteur. | BARUFFALDI SRL |
| Fermier. | Oui |
| Région de production. | Nord de l'Italie ( Piémont,Lombardie) |
| Durée d'affinage. | 50 jours minimum |
| Numéro d'agrément. | 20071220 |
| Traçabilité. | Origine du lait : ITALIE |
| Énergie. | 1 335 kJ |
| Calories. | 319 kcal |
| Matières grasses. | 27,0 g |
| – dont acides gras saturés | 19,0 g |
| Glucides. | 0,1 g |
| – dont sucres | 0,1 g |
| Fibres alimentaires. | 0,0 g |
| Protéines. | 19,0 g |
| Sel. | 1,3 g |
AOP