Gorgonzola AOP 4/8 - Baruffaldi
Gorgonzola - 1,45 kg (env)
Référence : A003GOR4/8
Fromage cylindrique, onctueux et savoureux. Un produit de pure tradition artisanale.
Connectez-vous pour voir les prix
| Producteur. | BARUFFALDI SRL |
| Origine. | Italie |
| Région. | Nord de l'Italie ( Piémont,Lombardie) |
| Label. | AOP |
| Fermier. | Oui |
| Allergènes. | Lait |
| Température de stockage. | Frais |
| Durée de stockage. | 45 jours à compter de la date de conditionnement |
| Conditions de conservation. | Entre 0°C et 4°C |
| Mode de commande. | Poids variable |
| Lait de. | Vache |
| Type de pâte. | Persillée |
| Durée d'affinage. | 50 jours minimum |
| Type d'arôme. | Saveur caractéristique, fromage doux, légèrement piquant |
| Ingrédients. | LAIT de vache pasteurisé, sel, présure. Origine du lait : ITALIE |
| Producteur. | BARUFFALDI SRL |
| Fermier. | Oui |
| Région de production. | Nord de l'Italie ( Piémont,Lombardie) |
| Durée d'affinage. | 50 jours minimum |
| Numéro d'agrément. | IT 01 86 CE |
| Énergie. | 1 335 kJ |
| Calories. | 319 kcal |
| Matières grasses. | 27,0 g |
| – dont acides gras saturés | 19,0 g |
| Glucides. | 0,1 g |
| – dont sucres | 0,1 g |
| Fibres alimentaires. | 0,0 g |
| Protéines. | 19,0 g |
| Sel. | 1,3 g |
AOP