Gorgonzola AOP grand riversa - Igor
Gorgonzola - 6,2 kg (env)
Référence : A121RISER
Fromage à pâte crue à Dénomination d’Origine Protégée.
Fromage italien à pâte crue AOP au lait de vache, texture douce et crémeuse avec typiques veines vertes. Goût doux et agréable, parfait pour la dégustation ou en cuisine.
Connectez-vous pour voir les prix
| Producteur. | DPAE |
| Origine. | Italie |
| Région. | Nord de l'Italie ( Piémont,Lombardie) |
| Label. | AOP |
| Fermier. | Oui |
| Allergènes. | Lait |
| Peut contenir des traces de. | Lait |
| Température de stockage. | Frais |
| Durée de stockage. | 60 |
| Conditions de conservation. | Entre 2°C et 4 °C |
| DLC. | DLC 40 jours |
| Traçabilité. | Lait de vache entier qui vient d'exploitations agricoles situées dans les provinces du territo... |
| Mode de commande. | Poids variable |
| Lait de. | Vache |
| Type de pâte. | Pâte douce |
| Type de croûte. | Rugueuse, de couleur rose intense à claire, non comestible |
| Durée d'affinage. | Minimum 60 jours |
| Type d'arôme. | Doux et agréable. |
| Ingrédients. | Lait de vache entier qui vient d’exploitations agricoles situées dans les provinces du territoire du « Consorzio di Tutela del formaggio Gorgonzola » (98,26%); ? Ferments lactiques sélectionnés (1,5%); ? Sel marin desséché (0,21%); ? Présure d’origine animale (0,02%) ? Moisissures sélectionnées du genre Penicillium (0,01%); |
| Producteur. | DPAE |
| Fermier. | Oui |
| Région de production. | Nord de l'Italie ( Piémont,Lombardie) |
| Durée d'affinage. | Minimum 60 jours |
| Numéro d'agrément. | NC |
| Traçabilité. | Lait de vache entier qui vient d'exploitations agricoles situées dans les provinces du territo... |
| Énergie. | 1 360 kJ |
| Calories. | 325 kcal |
| Matières grasses. | 28,0 g |
| – dont acides gras saturés | 20,0 g |
| Glucides. | 0,7 g |
| – dont sucres | 0,0 g |
| Fibres alimentaires. | 0,0 g |
| Protéines. | 18,0 g |
| Sel. | 1,5 g |
AOP